大通國際融資租賃
大通國際將成為中國具創新精神和影響力的融資租賃公司!
大通國際將成為資產總額超過1000億的融資租賃公司!
大通國際將成為行業內數一數二的上市公司!
貼心融資隨需應變!
從今以后,您可以專注發揮所長,彰顯管理才華,
因為大通國際融資強大的資本融通能力可以迅速實
現和支持您的各種管理變革和業務擴張需要。這一
切意味著您的發展將大幅提高,您的盈利能力將獲
得大比例提升,您的步伐永遠領先一步!
企業簡介
大通國際融資租賃(中國)有限公司成立于2012年,是經國家商務部、天津市商委、北京市商委以及融資租賃行業協會認證的專業從事金融服務的機構。大通國際專業從事融資租賃、委托貸款、售后回租、聯合租賃、委托租賃業務,為中小企業提供專業的融資服務、資產管理服務以及量身訂制的資本融通方案。大通國際以設計、研發和維護一體化全方位服務,業務涉及城投項目、大型工業項目或工業裝備、醫院改造及醫療器械、教育項目及配套設備、印刷機械、EMC合同能源管理、云計算、物流中心及特種車、礦業資源設備等廣泛領域。
提供專業的融資租賃方案和量身訂制的資金、資產管理方案是我們公司的核心服務內容,我公司擁有一支專業素質優良、敬業進取、高效運作的研發隊伍,以客戶的企業性質、項目需求為準則,不斷創新是我司項目服務的特質。
大通國際自成立以來,開創性的為眾多企業提供了融資服務,解決了眾多領域融資渠道單一、生產經營的現金流受銀行額度制約的重要困難,在多個領域取得了非常好的效果,正在為中國的中小企業在資本市場展現嶄新的視野,為這些以往只能依賴傳統融資渠道―――即只有銀行貸款作為融資手段的企業提供了爆炸式發展的黃金機遇期。
我公司秉承“雙贏、多贏、共贏”的發展理念,期待與您的合作,相信憑借我司的精英團隊、專業經營模式、不斷創新的產品和完善的服務體系,可以得到您的依賴,成為您合適的融資渠道甚至長期的戰略合作伙伴,乃至業務鏈上的同盟軍。
我們的理念
遵從市場規律與客戶需求,以項目定制化服務為載體,提供優質的融資租賃服務
我們的核心價值觀與使命
充分利用金融工具和發揮財務杠桿作用,幫助資源分配到優秀、具有進步潛力的行業中去,從而達成金融資本服務于產業資本,為客戶業務發展和規?;洜I作出支撐性的幫助。
組織架構
大通國際融資租賃(中國)有限公司汲取先進的西方管理理念,采用先進的矩陣式管理理念,將M型組織架構與適應中國國情的垂直管理模式相結合,開創了適應中國本土融資租賃業務特色又能兼顧國際化需要的先進管理體系架構,是效率與規范完美結合的典范。
融資服務
行業范圍:
大型工業裝備醫療器械及醫療設備教育設備農業機械印刷機械EMC合同能源管理云計算重型卡車及專用車礦業資源設備其他大型設備和項目等
業務范疇:
融資租賃售后回租委托租賃聯合租賃
設備融資設備貸款廠商融資代理商融資項目融資項目貸款
聯系我們
大通國際融資租賃(中國)有限公司
DTFinance(China)Ltd
地址:北京市東城區廣渠門內大街45號雍貴中心D座9層
網址:http://www.datongleasing.com
大通國際將成為中國具創新精神和影響力的融資租賃公司!
大通國際將成為資產總額超過1000億的融資租賃公司!
大通國際將成為行業內數一數二的上市公司!
貼心融資隨需應變!
從今以后,您可以專注發揮所長,彰顯管理才華,
因為大通國際融資強大的資本融通能力可以迅速實
現和支持您的各種管理變革和業務擴張需要。這一
切意味著您的發展將大幅提高,您的盈利能力將獲
得大比例提升,您的步伐永遠領先一步!
企業簡介
大通國際融資租賃(中國)有限公司成立于2012年,是經國家商務部、天津市商委、北京市商委以及融資租賃行業協會認證的專業從事金融服務的機構。大通國際專業從事融資租賃、委托貸款、售后回租、聯合租賃、委托租賃業務,為中小企業提供專業的融資服務、資產管理服務以及量身訂制的資本融通方案。大通國際以設計、研發和維護一體化全方位服務,業務涉及城投項目、大型工業項目或工業裝備、醫院改造及醫療器械、教育項目及配套設備、印刷機械、EMC合同能源管理、云計算、物流中心及特種車、礦業資源設備等廣泛領域。
提供專業的融資租賃方案和量身訂制的資金、資產管理方案是我們公司的核心服務內容,我公司擁有一支專業素質優良、敬業進取、高效運作的研發隊伍,以客戶的企業性質、項目需求為準則,不斷創新是我司項目服務的特質。
大通國際自成立以來,開創性的為眾多企業提供了融資服務,解決了眾多領域融資渠道單一、生產經營的現金流受銀行額度制約的重要困難,在多個領域取得了非常好的效果,正在為中國的中小企業在資本市場展現嶄新的視野,為這些以往只能依賴傳統融資渠道―――即只有銀行貸款作為融資手段的企業提供了爆炸式發展的黃金機遇期。
我公司秉承“雙贏、多贏、共贏”的發展理念,期待與您的合作,相信憑借我司的精英團隊、專業經營模式、不斷創新的產品和完善的服務體系,可以得到您的依賴,成為您合適的融資渠道甚至長期的戰略合作伙伴,乃至業務鏈上的同盟軍。
我們的理念
遵從市場規律與客戶需求,以項目定制化服務為載體,提供優質的融資租賃服務
我們的核心價值觀與使命
充分利用金融工具和發揮財務杠桿作用,幫助資源分配到優秀、具有進步潛力的行業中去,從而達成金融資本服務于產業資本,為客戶業務發展和規?;洜I作出支撐性的幫助。
組織架構
大通國際融資租賃(中國)有限公司汲取先進的西方管理理念,采用先進的矩陣式管理理念,將M型組織架構與適應中國國情的垂直管理模式相結合,開創了適應中國本土融資租賃業務特色又能兼顧國際化需要的先進管理體系架構,是效率與規范完美結合的典范。
融資服務
行業范圍:
大型工業裝備醫療器械及醫療設備教育設備農業機械印刷機械EMC合同能源管理云計算重型卡車及專用車礦業資源設備其他大型設備和項目等
業務范疇:
融資租賃售后回租委托租賃聯合租賃
設備融資設備貸款廠商融資代理商融資項目融資項目貸款
聯系我們
大通國際融資租賃(中國)有限公司
DTFinance(China)Ltd
地址:北京市東城區廣渠門內大街45號雍貴中心D座9層
網址:http://www.datongleasing.com
相關產品
聯系方式
- 公司地址:
- 天津 天津東疆保稅港區亞洲路6975號金融貿易中心南區1棟1門5010室-38
- 固定電話:
- 010-64853656
- 經理:
- 孫玉靜
- 手機號碼:
- 未提供
- 電子郵件:
- suny@gxytleasing.com
- 郵政編碼:
- 300000
工商信息和基本資料
大通國際融資租賃(天津)有限公司的公司股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
睿昇實業(中國)有限公司 | 70.0% | 700 萬元 |
綏中鼎新卓越科技有限公司 | 30.0% | 300 萬元 |
大通國際融資租賃(天津)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
屬地監管工商所 | 空 | 東疆港辦事處(內資個體) | 2015-02-13 |
管轄單位 | 天津市自由貿易試驗區市場和質量監督管理局 | 東疆港辦事處 | 2015-02-13 |
登記機關 | 天津市自由貿易試驗區市場和質量監督管理局 | 天津市濱海新區工商行政管理局 | 2015-02-13 |
屬地監管工商所 | 空 | 東疆港辦事處(內資個體) | 2015-02-13 |
登記機關 | 天津市自由貿易試驗區市場和質量監督管理局 | 天津市濱海新區工商行政管理局 | 2015-02-13 |
管轄單位 | 天津市自由貿易試驗區市場和質量監督管理局 | 東疆港辦事處 | 2015-02-13 |
實繳額信息 | 99.33 | 空 | 2013-06-20 |
實繳額信息 | 99.33 | 空 | 2013-06-20 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-06-03; | 出資日期:2013-01-28; | 2013-06-20 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-06-03; | 出資日期:2013-01-28; | 2013-06-20 |
實收資本(萬元) | 300.0 | 200.67 | 2013-06-20 |
實繳額信息 | 99.33 | 空 | 2013-06-20 |
實繳額信息 | 99.33 | 空 | 2013-06-20 |
實繳額信息 | 99.33 | 空 | 2013-06-20 |
實收資本折人民幣(萬元) | 2487.39 | 1663.815171 | 2013-06-20 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-06-03; | 出資日期:2013-01-28; | 2013-06-20 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-06-03; | 出資日期:2013-01-28; | 2013-06-20 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-06-03; | 出資日期:2013-01-28; | 2013-06-20 |
實繳額信息 | 99.33 | 空 | 2013-06-20 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-06-03; | 出資日期:2013-01-28; | 2013-06-20 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-06-03; | 出資日期:2013-01-28; | 2013-06-20 |
中方實收資本(萬元) | 300.0 | 200.67 | 2013-06-20 |
中方實收資本折萬美元 | 300.0 | 200.67 | 2013-06-20 |
實收資本折萬美元 | 300.0 | 200.67 | 2013-06-20 |
實繳額信息 | 99.33 | 空 | 2013-06-20 |
實繳額信息 | 99.33 | 空 | 2013-06-20 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-06-03; | 出資日期:2013-01-28; | 2013-06-20 |
實繳額信息 | 99.33 | 空 | 2013-06-20 |
實收資本折人民幣(萬元) | 2487.39 | 1663.815171 | 2013-06-20 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-06-03; | 出資日期:2013-01-28; | 2013-06-20 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-06-03; | 出資日期:2013-01-28; | 2013-06-20 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-06-03; | 出資日期:2013-01-28; | 2013-06-20 |
實收資本折萬美元 | 300.0 | 200.67 | 2013-06-20 |
中方實收資本折萬美元 | 300.0 | 200.67 | 2013-06-20 |
中方實收資本(萬元) | 300.0 | 200.67 | 2013-06-20 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-06-03; | 出資日期:2013-01-28; | 2013-06-20 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-06-03; | 出資日期:2013-01-28; | 2013-06-20 |
實繳額信息 | 99.33 | 空 | 2013-06-20 |
實繳額信息 | 99.33 | 空 | 2013-06-20 |
實繳額信息 | 99.33 | 空 | 2013-06-20 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-06-03; | 出資日期:2013-01-28; | 2013-06-20 |
實繳額信息 | 99.33 | 空 | 2013-06-20 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-06-03; | 出資日期:2013-01-28; | 2013-06-20 |
實繳額信息 | 99.33 | 空 | 2013-06-20 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-06-03; | 出資日期:2013-01-28; | 2013-06-20 |
實收資本(萬元) | 300.0 | 200.67 | 2013-06-20 |
實繳額信息 | 99.33 | 空 | 2013-06-20 |
實繳額信息 | 99.33 | 空 | 2013-06-20 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
實收資本(萬元) | 200.67 | 0.0 | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
實繳額信息 | 200.67 | 空 | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
實繳額信息 | 200.67 | 空 | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
中方實收資本出資比例(%) | 100.0 | 0.0 | 2013-01-30 |
中方實收資本折萬美元 | 200.67 | 0.0 | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
實繳額信息 | 200.67 | 空 | 2013-01-30 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-01-28; | 出資日期:空; | 2013-01-30 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-01-28; | 出資日期:空; | 2013-01-30 |
中方實收資本(萬元) | 200.67 | 0.0 | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
實繳額信息 | 200.67 | 空 | 2013-01-30 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-01-28; | 出資日期:空; | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-01-28; | 出資日期:空; | 2013-01-30 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-01-28; | 出資日期:空; | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
實收資本折人民幣(萬元) | 1663.815171 | 0.0 | 2013-01-30 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-01-28; | 出資日期:空; | 2013-01-30 |
實繳額信息 | 200.67 | 空 | 2013-01-30 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-01-28; | 出資日期:空; | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
實收資本折萬美元 | 200.67 | 0.0 | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-01-28; | 出資日期:空; | 2013-01-30 |
實繳額信息 | 200.67 | 空 | 2013-01-30 |
實繳額信息 | 200.67 | 空 | 2013-01-30 |
實繳額信息 | 200.67 | 空 | 2013-01-30 |
實收資本(萬元) | 200.67 | 0.0 | 2013-01-30 |
中方實收資本出資比例(%) | 100.0 | 0.0 | 2013-01-30 |
中方實收資本折萬美元 | 200.67 | 0.0 | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-01-28; | 出資日期:空; | 2013-01-30 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-01-28; | 出資日期:空; | 2013-01-30 |
中方實收資本(萬元) | 200.67 | 0.0 | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
實繳額信息 | 200.67 | 空 | 2013-01-30 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-01-28; | 出資日期:空; | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
實繳額信息 | 200.67 | 空 | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
實繳額信息 | 200.67 | 空 | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
實繳額信息 | 200.67 | 空 | 2013-01-30 |
實繳額信息 | 200.67 | 空 | 2013-01-30 |
實繳額信息 | 200.67 | 空 | 2013-01-30 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-01-28; | 出資日期:空; | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
實收資本折萬美元 | 200.67 | 0.0 | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-01-28; | 出資日期:空; | 2013-01-30 |
實繳額信息 | 200.67 | 空 | 2013-01-30 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-01-28; | 出資日期:空; | 2013-01-30 |
實收資本折人民幣(萬元) | 1663.815171 | 0.0 | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-01-28; | 出資日期:空; | 2013-01-30 |
外商投資企業投資方信息 | 出資日期:2013-01-28; | 出資日期:空; | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
實繳額信息 | 200.67 | 空 | 2013-01-30 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2013-01-30 |
大通國際融資租賃(天津)有限公司的領導人員
名字 | 職務 |
---|---|
孫玉靜 | 董事長 |
李風珍 | 董事 |
王賀兵 | 董事 |
張海洋 | 監事 |
大通國際融資租賃(天津)有限公司的分公司
分公司 | 注冊號 | 注冊機關 |
---|---|---|
大通國際融資租賃(天津)有限公司河北分公司 | 130100500019315 | 石家莊市工商行政管理局 |
大通國際融資租賃(天津)有限公司德州分公司 | 371400500008839 | 德州市工商行政管理局 |
位置地圖
去大通國際融資租賃(天津)有限公司怎么走?上圖中的紅點是大通國際融資租賃(天津)有限公司在天津的具體位置標注,您可以拖動,雙擊放大縮小地圖
相關本地行業
附近城市
全國熱門地區
相關行業
相關產品
本頁是 [大通國際融資租賃(天津)有限公司] 在順企網天津黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 認領該企業后可以刪除廣告,或者信息有誤需要糾正或者刪除或者您是負責人并希望管理這家公司,請 [ 聯系我們糾正或刪除信息 ],您認領該企業后可以獲取管理權限,發布供求信息,帶來咨詢訂單,而且頁面會移除廣告。
相關金融租賃業黃頁
天津相關單位