
RULMECA集團
英文網址:www.rulmeca.com?
RULMECA是一家家族企業,是全球化的集團公司。集團總部位于意大利,集團的主營業務為研發、生產及銷售帶式輸送機用托輥/托輥組、電動滾筒、滾筒及相關配套部件,產品廣泛應用于全球范圍內的散料輸送工業領域。
RULMECA公司始創于1962年,從初的主要生產散料輸送行業用的配套部件,發展到今天已經成為全球范圍內的散料輸送行業用托輥及電動滾筒的領導者。RULMECA集團在全球范圍內與諸多OEM公司、大型工程公司及終端用戶有深度的業務合作,涉及有散料輸送處理的諸多行業,如: 煤礦及采礦業、水泥、采石場、 隧道工程、電廠、港口、鹽及化工、制糖工業、垃圾回收及處理、破碎及篩選行業等等。
依仗對市場要求和需求的持續關注, RULMECA集團:
- 親近顧客及合作伙伴,幫助客戶選擇正確的產品方案
- 持續的產品范圍及設計的優化升級
- RULMECA集團及分公司遍布全球主要國家,在散料輸送行業提供周到的產品服務
- 已經成為全球范圍內托輥及電動滾筒的領導者角色
- 全球范圍內實施統一的質量管理體系,以確保RULMECA 陸美嘉產品滿足或超預期滿足顧客期望
- 持續擴充及優化產品設計及產品范圍
- 在技術、設計和服務等方面不斷改進和提升
- 得益于全球范圍內的9家制造分公司,11家銷售分公司,我們提供全球化服務
2006年RULMECA集團在中國天津正式注冊外商獨資企業―陸美嘉(天津)滾筒有限公司。自此,RULMECA被譯為“陸美嘉”。陸美嘉(天津)滾筒有限公司注冊資金390萬歐元,托輥年生產能力40萬支。
RULMECA GROUP
RULMECA is a family owned, worldwide Group of Companies, with headquarters in Italy and specialising in the development, production and sales of belt conveyor rollers/idlers, motorized pulleys, fabricated pulleys and other components for the worldwide bulk handling industry.?
RULMECA have been working since 1962 with conveyor components for the Bulk handling industries and today as a global market leader in rollers and motorized pulleys. Rulmeca are working internationally with leading OEM’s, Engineering Companies and End Users Groups in the major applications within the handling of bulk materials such as:Coal and lignite mining, cement, quarries, tunnelling, power plants installation, ports, salt and fertilisers, sugar plants, recycling and demolition, crushing and screening etc...?
By an ongoing focus on market demands and customer requirements the RULMECA Group offer:
- A close partnership and consultancy to our customers for the correct selection of our products
- A range of products designed to last
- Our own Rulmeca company or distribution in all major countries with a strong tradition in bulk handling activities
- A market leading product range within rollers and motorized pulleys distributed globally
- A group-wide implemented quality system helps to ensure RULMECA is meeting and exceeding customer expectation
- A continuously expanding and evolving product range
- Constant improvement in technical, design, and service
- A global market reach thanks to 9 manufacturing companies, 11 sales companies.
RULMECA (TIANJIN) CO., LTD is sole proprietorship enterprise, belong to RULMECA GROUP. She was founded in 2006 in Tianjin, China. And “RULMECA” was? transliterated into Chinese brand as “陸美嘉”. Registered capital amount of RULMECA(TIANJIN) is 3.9Millions Euro. The production capacity is 400,000PCS rollers per year.
相關產品
- 陸美嘉PSV托輥系列價格:面議 陸美嘉:PSV PSV:1,2,3,4,5,6,7,8,9 中國:天津 / 2019-06-26
- 陸美嘉Supreme托輥價格:面議 陸美嘉:Supreme托輥 Supreme:shaft-20,25,30,40 天津:天津 / 2020-07-29
- 陸美嘉Top系列托輥價格:面議 陸美嘉:RULMECA TOP:shaft-20,25 意大利/天津:天津 / 2020-07-29
- 陸美嘉MP電動滾筒價格:面議 陸美嘉:RULMECA MP:320H to 1000H 德國:阿瑟斯萊本 / 2020-07-29
- 陸美嘉PSV托輥組價格:面議 陸美嘉:RULMECA 托輥組:A3 L,M,P,S 中國:天津 / 2020-07-29
聯系方式
- 公司地址:
- 天津 天津市西青經濟開發區賽達國際工業城D1-2座,D1-4座
- 固定電話:
- (022)
- 經理:
- 銷售郵箱 sales-cn@rulmeca.com
- 經理手機:
- 13821488324
- 電子郵件:
- fzhang@rulmeca.com
- 郵政編碼:
- 300385
- 傳真號碼:
- 86-022-23889828
工商信息和基本資料
法人名稱: | 陸美嘉(天津)滾筒有限公司 |
主要經營產品: | 陸美嘉托輥 , RULMECA電動滾筒 |
經營范圍: | 生產、銷售托輥、電動滾筒和皮帶輸送機的配套產品及上述產品及其零部件的批發、進出口業務(上述涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)、以及相關咨詢業務* |
營業執照號碼: | 120000400079373 |
發證機關: | 天津市市場和質量監督管理委員會 |
核準日期: | 2016-05-25 |
經營期限: | 10年 |
經營狀態: | 存續 |
經營模式: | 生產/銷售/服務 |
成立時間: | 2006年08月31日 |
職員人數: | 100人 |
注冊資本: | 3500 (萬元) |
公司官網: | http://www.rulmeca.com |
所屬分類: | 礦業輸送設備公司 |
所屬城市: | 天津企業網 |
類型: | 有限責任公司(外國法人獨資) |
順企編碼: | 18715778 |
商鋪: | http://tianjin0188226.11467.com/ |
陸美嘉(天津)滾筒有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
批準文號 | 津西商務外字(2012)256號 | 津西商務外字【2011 138】 號 | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
法律文件送達接受人信息 | 法律文件送達委托人:陸美嘉控股有限公司; | 法律文件送達委托人:意大利陸美嘉滾筒股份公司; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
批準部門 | 天津市西青區商務委員會 | 西青區外經貿委 | 2014-12-05 |
注冊資本(金)折人民幣(萬元) | 2426.48767 | 2049.963721 | 2012-02-16 |
外商投資企業投資方信息 | 認繳金額(萬美元):292.654671;認繳金額(注冊幣種):290.0;出資日期:2011-12-27; | 認繳金額(萬美元):247.242739;認繳金額(注冊幣種):245.0;出資日期:2009-02-01; | 2012-02-16 |
實收資本折萬美元 | 292.654671 | 247.242739 | 2012-02-16 |
外商投資企業投資方信息 | 認繳金額(萬美元):292.654671;認繳金額(注冊幣種):290.0;出資日期:2011-12-27; | 認繳金額(萬美元):247.242739;認繳金額(注冊幣種):245.0;出資日期:2009-02-01; | 2012-02-16 |
認繳額信息 | 45.0 | 空 | 2012-02-16 |
外商投資企業投資方信息 | 認繳金額(萬美元):292.654671;認繳金額(注冊幣種):290.0;出資日期:2011-12-27; | 認繳金額(萬美元):247.242739;認繳金額(注冊幣種):245.0;出資日期:2009-02-01; | 2012-02-16 |
實收資本折人民幣(萬元) | 2426.48767 | 2049.963721 | 2012-02-16 |
注冊資本折美元(萬美元) | 292.654671 | 247.242739 | 2012-02-16 |
實繳額信息 | 45.0 | 空 | 2012-02-16 |
外商投資企業投資方信息 | 認繳金額(萬美元):292.654671;認繳金額(注冊幣種):290.0;出資日期:2011-12-27; | 認繳金額(萬美元):247.242739;認繳金額(注冊幣種):245.0;出資日期:2009-02-01; | 2012-02-16 |
實繳額信息 | 45.0 | 空 | 2012-02-16 |
認繳額信息 | 45.0 | 空 | 2012-02-16 |
外方認繳額折美元(萬美元) | 292.654671 | 247.242739 | 2012-02-16 |
外商投資企業投資方信息 | 認繳金額(萬美元):292.654671;認繳金額(注冊幣種):290.0;出資日期:2011-12-27; | 認繳金額(萬美元):247.242739;認繳金額(注冊幣種):245.0;出資日期:2009-02-01; | 2012-02-16 |
認繳額信息 | 45.0 | 空 | 2012-02-16 |
認繳額信息 | 45.0 | 空 | 2012-02-16 |
外商投資企業投資方信息 | 認繳金額(萬美元):292.654671;認繳金額(注冊幣種):290.0;出資日期:2011-12-27; | 認繳金額(萬美元):247.242739;認繳金額(注冊幣種):245.0;出資日期:2009-02-01; | 2012-02-16 |
認繳額信息 | 45.0 | 空 | 2012-02-16 |
實繳額信息 | 45.0 | 空 | 2012-02-16 |
外方實收資本折萬美元 | 292.654671 | 247.242739 | 2012-02-16 |
實繳額信息 | 45.0 | 空 | 2012-02-16 |
投資總額折美元(萬美元) | 409.716539 | 346.139834 | 2012-02-16 |
注冊資本(萬元) | 290.0 | 245.0 | 2012-02-16 |
外商投資企業投資方信息 | 認繳金額(萬美元):292.654671;認繳金額(注冊幣種):290.0;出資日期:2011-12-27; | 認繳金額(萬美元):247.242739;認繳金額(注冊幣種):245.0;出資日期:2009-02-01; | 2012-02-16 |
實收資本(萬元) | 290.0 | 245.0 | 2012-02-16 |
認繳額信息 | 45.0 | 空 | 2012-02-16 |
實繳額信息 | 45.0 | 空 | 2012-02-16 |
外方注冊資本(金)(萬元) | 290.0 | 245.0 | 2012-02-16 |
認繳額信息 | 45.0 | 空 | 2012-02-16 |
批準文號 | 津西商務外字【2011 138】 號 | 津西外經貿(2009)263號 | 2012-02-16 |
外方實收資本(萬元) | 290.0 | 245.0 | 2012-02-16 |
實繳額信息 | 45.0 | 空 | 2012-02-16 |
實繳額信息 | 45.0 | 空 | 2012-02-16 |
實繳額信息 | 45.0 | 空 | 2012-02-16 |
認繳額信息 | 45.0 | 空 | 2012-02-16 |
投資總額(萬元) | 406.0 | 343.0 | 2012-02-16 |
外商投資企業投資方信息 | 認繳金額(萬美元):292.654671;認繳金額(注冊幣種):290.0;出資日期:2011-12-27; | 認繳金額(萬美元):247.242739;認繳金額(注冊幣種):245.0;出資日期:2009-02-01; | 2012-02-16 |
認繳額信息 | 100.0; | 空; | 2017-03-14 |
注冊資本(金)折人民幣(萬元) | 3263.207556; | 2426.48767; | 2017-03-14 |
注冊資本折美元(萬美元) | 393.570074; | 292.654671; | 2017-03-14 |
投資總額(萬元) | 750.0; | 406.0; | 2017-03-14 |
外方注冊資本(金)(萬元) | 390.0; | 290.0; | 2017-03-14 |
外商投資企業投資方信息 | 認繳金額(萬美元):393.570074;認繳金額(注冊幣種):390.0;出資方式:貨幣;債權;; | 認繳金額(萬美元):292.654671;認繳金額(注冊幣種):290.0;出資方式:貨幣;; | 2017-03-14 |
投資總額折美元(萬美元) | 756.865527; | 409.716539; | 2017-03-14 |
注冊資本(萬元) | 390.0; | 290.0; | 2017-03-14 |
外方認繳額折美元(萬美元) | 393.570074; | 292.654671; | 2017-03-14 |
外方注冊資本出資方式 | 貨幣;債權; | 貨幣; | 2017-03-14 |
批準文號 | 津西審綜合字(2016)43號; | 津西商務外字(2012)256號; | 2016-05-25 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
認繳額信息 | 期限延長至:2099-01-31; | 期限延長至:空; | 2014-12-05 |
陸美嘉(天津)滾筒有限公司的領導人員
名字 | 職務 |
---|---|
Adolfo Rossi | 監事 |
Fabio Ghisalberti | 董事 |
Marco Ghisalberti | 董事長 |
Seng Kwang Heng | 董事 |
Giovanni Messerotti | 董事 |
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
Sales Assistant | 4千-6千 | 大專 | Responsibilities: 1. Assist Sales Dire... | 2019-11-20 |
銷售經理 | 5千-6千 | 本科 | 職責:Responsibilities:1.尋找業務契機并開發與用戶、代理商... | 2019-07-28 |
管理留言和查看聯系方式請登錄后臺